тел: (3537) 37-21-66
email: 222453td@mail.ru
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
Изготовление под ключ заводов по добыче и обогащению технической и пищевой озерной соли. От разработки проекта до монтажа и ПНР!!!

 

Чугунные грузы для балластировки (утяжелители) трубопровода изготавливаются из чугуна СЧ-15 ГОСТ1412-85. Используются в любых климатических условиях.

пригруз1пригруз2

Технические данные.

 Обозначение
D труб наружный, мм Масса полугруза, кг  Размер полугруза, мм
R1 R2 R3 A B C
Л-2017.00.00 159 75 200 117 109 330 185 430
Л-2073.00.00 219 100 249 185 150 375 200 500
Л-2105.00.00 273 100 249 183 175 375 234 497
Л-1654.00.00 325 125 275 210 200 464 250 589
Л-2019.00.00 377 150 300 235 225 546 275 636
Л-1905.00.00 426 175 327 262 252 490 302 694
Л-1653.00.00 530 225 380 315 305 530 355 800
Л-2072.00.00 610 370 430 360 350 610 405 900
Л-2106.00.00 630 250 430 387 355 500 405 950
Л-1652.00.00 720 550 470 410 400 910 455 1050
Л-1622.00.00 820 550 530 460 450 820 505 1100
Л-1865.00.00 1020 550 735 560 552 710 607 1332
Л-2104.00.00 1067 550 652 590 580 680 630 1400
Л-1832.00.00 1220 1000 765 660 655 770 740 1570
Л-1833.00.00 1420 1100 850 760 755 775 825 1785

 

Яндекс.Метрика